Texto de ejemplo 2

[E08020043] CIGÜEÑAL FT250 TS 2017
1,800.53 1,800.53 1800.53 MXN + iva
[E08020061] CONJUNTOCIGÜEÑAL AT110 ROJO, X110, XT110RT II
1,037.55 1,037.55 1037.55 MXN + iva
[E08020028] CONJUNTO DE CIGÜEÑAL FT110, XT110
804.58 804.58 804.58 MXN + iva
[E08020065] CONJUNTO DE CIGÜEÑAL AT125 2018
1,059.23 1,059.23 1059.23 MXN + iva
[E08020058] CONJUNTO CIGÜEÑAL 170Z 2018
2,815.55 2,815.55 2815.55 MXN + iva
[E08020013] CIGÜEÑAL DM200, RC200, TX200, FT200, TC200
1,848.81 1,848.81 1848.81 MXN + iva
[E08020016] CONJUNTO DE CIGÜEÑAL FT150, RC150, RC150 GT
1,503.03 1,503.03 1503.03 MXN + iva
[E08020036] CIGÜEÑAL DM200 2017
1,797.79 1,797.79 1797.79 MXN + iva
[E08020029] CONJUNTO DE CIGÜEÑAL ATV150
1,177.83 1,177.83 1177.83 MXN + iva
[E08020038] CONJUNTO DE CIGÜEÑAL 250Z
1,474.98 1,474.98 1474.98 MXN + iva
[E08020073] CONJUNTO CIGÜEÑAL XT125RT
1,081.43 1,081.43 1081.43 MXN + iva
[E08020072] CONJUNTO CIGUENAL 250Z
2,987.79 2,987.79 2987.79 MXN + iva
[E08020080] CONJUNTO CIGÜENAL AT110LT
981.66 981.66 981.66 MXN + iva
[E08020057] CONJUNTO CIGÜEÑAL DT110 DELIVERY 2017
968.67 968.67 968.6700000000001 MXN + iva
[E08020081] CONJUNTO CIGÜENAL BIT150
1,547.11 1,547.11 1547.1100000000001 MXN + iva
[E08020053] CONJUNTO DE CIGÜEÑAL DM250, RT250
2,702.47 2,702.47 2702.4700000000003 MXN + iva