Texto de ejemplo 2

[E05030032] ROTOR TC200
1,197.11 1,197.11 1197.1100000000001 MXN + iva
[E05030071] ROTOR 200Z
949.91 949.91 949.91 MXN + iva
[E05030023] ROTOR ATV150 SPORT C/REVERSA 2016
396.52 396.52 396.52 MXN + iva
[E05030081] ROTOR DT110 DELIVERY, FT115
465.91 465.91 465.91 MXN + iva
[E05030006] ROTOR EX200, RT200
1,054.36 1,054.36 1054.3600000000001 MXN + iva
[E05030073] ROTOR DM150 SPORT
344.35 344.35 344.35 MXN + iva
[E05030067] ROTOR AT125 2018
438.02 438.02 438.02 MXN + iva
[E05030075] ROTOR 250Z 2019
959.87 959.87 959.87 MXN + iva
[E05030076] ROTOR
573.56 573.56 573.5600000000001 MXN + iva
[E05030011] ROTOR VS90, PS90
370.38 370.38 370.38 MXN + iva
[E05030047] ROTOR TC250 2018
945.43 945.43 945.4300000000001 MXN + iva
[E05030005] ROTOR TC250
950.83 950.83 950.83 MXN + iva
[E05030038] ROTOR RT200 GP, RT200 SPITZER
1,031.26 1,031.26 1031.26 MXN + iva
[E05030062] ROTOR DT110 DELIVERY 2017
301.98 301.98 301.98 MXN + iva
[E05030061] ROTOR ATV180, ATV200
410.41 410.41 410.41 MXN + iva
[12-1205] PLATINO P/HONDA-90 PERNO GRUESO MIESA
43.10 43.10 43.1 MXN + iva
[E05030069] ROTOR VX250 EFI
723.24 723.24 723.24 MXN + iva
[E05030057] ROTOR VX250
414.10 414.10 414.1 MXN + iva
[E05030064] ROTOR VORT-X 300
1,068.00 1,068.00 1068.0 MXN + iva