Texto de ejemplo 2

[F01030057] BASE DE MANUBRIO/HORQUILLA FT110
516.43 516.43 516.4300000000001 MXN + iva
[F01030052] CUBRE POLVO FT110
27.59 27.59 27.59 MXN + iva
[F01040091] CUBREPOLVO SUP ZDM200
12.57 12.57 12.57 MXN + iva
[F12040021] GOMA CON TUERCA PARABRISA RT200 GP 2017
14.95 14.95 14.950000000000001 MXN + iva
[F01040032] GUARDAPOLVO ST90, RT200
2.53 2.53 2.5300000000000002 MXN + iva
[E14010147] ROLDANA 14X21X0.5 ATV180, ATV200
6.02 6.02 6.0200000000000005 MXN + iva
[E06040062] ROLDANA 17X26X2 ATV180, ATV200
5.36 5.36 5.36 MXN + iva
[E15050010] ROLDANA 18.6X12X2 ATV180, ATV200
55.97 55.97 55.97 MXN + iva
[E08040049] ROLDANA 29X12X2.5 VORT-X 300
5.35 5.35 5.3500000000000005 MXN + iva
[F02010235] ROLDANA 31X20X0.9 VX250
8.67 8.67 8.67 MXN + iva
[E02040083] ROLDANA 8X19X2 ATV180, ATV200
6.03 6.03 6.03 MXN + iva
[E08040043] ROLDANA CURBO 170Z
5.36 5.36 5.36 MXN + iva
[E13060043] ROLDANA DE PRESION AT110
6.90 6.90 6.9 MXN + iva