Texto de ejemplo 2

[E13060040] ANILLO ESPACIADOR AT110, AT110 SPORT
5.52 5.52 5.5200000000000005 MXN + iva
[F01040099] ANILLO SEGURO ATV250 CON REVERSA
9.48 9.48 9.48 MXN + iva
[SEG-8000-0001] ANILLO SEGURO CHICO
25.47 25.47 25.47 MXN + iva
[SEG-8000-0002] ANILLO SEGURO GRANDE
42.56 42.56 42.56 MXN + iva
[F15040110] ANILLO SEGURO RT180, FT180, FT200
54.93 54.93 54.93 MXN + iva
[E09050002] ARANDELA 14X25X1.2 VORT-X 650
5.13 5.13 5.13 MXN + iva
[E06040067] ARANDELA 17.2X24X1.2 VORT-X 200
6.29 6.29 6.29 MXN + iva
[F01080024] ARANDELA 30X12.5x2.5 BIT 150
13.36 13.36 13.36 MXN + iva
[E06040064] ARANDELA 34X1.5 VORT-X 650
21.45 21.45 21.45 MXN + iva
[E14040009] ARANDELA 6.5X14 VORT-X 200
3.24 3.24 3.24 MXN + iva
[F10040183] ARANDELA ABRAZADERA INF VORT-X 650
11.70 11.70 11.700000000000001 MXN + iva
[F01030075] ARANDELA COLUMNA DIR DM150
11.81 11.81 11.81 MXN + iva