Texto de ejemplo 2

[781067] LLANTA MICHELIN 180/65 B16 M/C 81H REINF SCORCH 31
4,565.00 4,565.00 4565.0 MXN + iva
[567465] LLANTA 140/75 R17 67V SCORCHER 11 F TL
4,548.09 4,548.09 4548.09 MXN + iva
[280499] ANAKEE 3 170/60R17 72V
4,545.92 4,545.92 4545.92 MXN + iva
[F01020183] AMORTIGUADOR DEL IZQ RT250 2018
4,540.15 4,540.15 4540.150000000001 MXN + iva
[E02010152] CONJUNTO CABEZA CILINDRO VORT-X 300
4,482.37 4,482.37 4482.37 MXN + iva
[E06020069] CONJUNTO EJES TRANSMISION VORT-X 650
4,465.64 4,465.64 4465.64 MXN + iva
[679248] LLANTA MICHELIN 200/55 R17 78V COMMANDER II R TL/TT
4,453.69 4,453.69 4453.6900000000005 MXN + iva
[F07010135] ESCAPE RT200 GP, RT200 SPITZER
4,399.64 4,399.64 4399.64 MXN + iva
[7602-1440] CHAMARRA TEXTIL LEONIS AIR DRYSTAR NGO/VDE MILITAR XXL
4,354.98 4,354.98 4354.9800000000005 MXN + iva
[441445] LLANTA MICHELIN 190/55 ZR 17 M/C 75W ROAD 5 R TL
4,347.55 4,347.55 4347.55 MXN + iva
[02446430000] LL 170/60R-17 CONTI TKC70 ROCKS 72S TL R
4,304.07 4,304.07 4304.07 MXN + iva
[F14020379] CALIPER FRENO DEL ROJO DER VORT-X 650
4,301.04 4,301.04 4301.04 MXN + iva
[15080B16METME88W] LL150/80B16 METZELER MARATHONME88 WW 77H
4,297.87 4,297.87 4297.87 MXN + iva
[E01010101] CARBURADOR VX250
4,289.53 4,289.53 4289.53 MXN + iva
[02446000000] LL 190/55ZR-17 CONTI SPORTATTACK 4 75W R
4,283.93 4,283.93 4283.93 MXN + iva
[02445340000] LL 170/60R17 CONTI TRAIL ATTACK 3 72V TL
4,221.86 4,221.86 4221.86 MXN + iva
[MZ1948500] LLANTA 190/50ZR17 M/C TL (73W) M5-R
4,201.04 4,201.04 4201.04 MXN + iva
[E01050001] CUERPO ACELERACIÓN VORT-X 650
4,199.23 4,199.23 4199.2300000000005 MXN + iva