Texto de ejemplo 2

[E02040074] TUERCA BELLOTA 170Z, RT250, 200Z
8.62 8.62 8.620000000000001 MXN + iva
[F07030075] TUERCA BELLOTA 23X7 170Z, 250Z NEGRA, RT250
13.78 13.78 13.780000000000001 MXN + iva
[F05040027] TUERCA BELLOTA DT150 SPORT, RT250
7.27 7.27 7.2700000000000005 MXN + iva
[F07030094] TUERCA BELLOTA M6X30 D150, X150D
15.55 15.55 15.55 MXN + iva
[F07030080] TUERCA BELLOTA M8X17.5 VX250
6.12 6.12 6.12 MXN + iva
[F01040076] TUERCA CERRADA AT 110 RT, AT 110 RT LED
81.07 81.07 81.07000000000001 MXN + iva
[F01040148] TUERCA CERRADA AT110 ROJO, X110
64.84 64.84 64.84 MXN + iva
[F01040136] TUERCA CERRADA DT110 DELIVERY 2018
33.27 33.27 33.27 MXN + iva
[F01040043] TUERCA CERRADA RC150, RC150 GT
55.29 55.29 55.29 MXN + iva
[F01040120] TUERCA CERRADA VX250
24.17 24.17 24.17 MXN + iva
[F01030074] TUERCA COLUMNA DIR DM150
45.33 45.33 45.33 MXN + iva