Texto de ejemplo 2

[MZ2084700] LLANTA 110/80R19 59V TOURANCE NEXT F
3,529.57 3,529.57 3529.57 MXN + iva
[F15010144] LLANTA 110/90 R17 (TT) DM150
1,468.97 1,468.97 1468.97 MXN + iva
[F15010238] LLANTA 110/90-16 RC150
900.86 900.86 900.86 MXN + iva
[F15010114] LLANTA 110/90-16 (TL)
895.69 895.69 895.69 MXN + iva
[09-7603-001] LLANTA 110/90-17 6PR TT DP RODA
1,161.42 1,161.42 1161.42 MXN + iva
[111-301954] Llanta 120/70 R 19 60T sc Scorpion Rally Pirelli
5,189.28 5,189.28 5189.28 MXN + iva
[111-05754] Llanta 120/70 ZR 17 58W sc Diablo Pirelli
2,206.53 2,206.53 2206.53 MXN + iva
[F14010159] LLANTA 120/70-12 2016
1,123.28 1,123.28 1123.28 MXN + iva
[F15010233] LLANTA 120/70-17
1,346.40 1,346.40 1346.4 MXN + iva
[F15010168] LLANTA 120/70-17 (TT) 200Z
1,609.26 1,609.26 1609.26 MXN + iva
[110-06655] Llanta 120/80-16 60T sc MT75 Pirelli
1,869.17 1,869.17 1869.17 MXN + iva
[02200860000] LLANTA 120/80-16 CONTI GO 60P TL
1,234.22 1,234.22 1234.22 MXN + iva
[F15010185] LLANTA 120/80-17 (TL) V200
1,646.40 1,646.40 1646.4 MXN + iva
[09-9237-001] LLANTA 120/80-18 6PR TT DP GHIRA
1,106.77 1,106.77 1106.77 MXN + iva
[F15010060] LLANTA 120/90-16 (TT) DP
1,402.59 1,402.59 1402.59 MXN + iva
[09-9060-001] LLANTA 130/60 - 13 6PR TL 53J GHIRA.
616.18 616.18 616.1800000000001 MXN + iva
[09-7626-001] LLANTA 130/60-13 6PR TL CALLE RODA
671.06 671.06 671.0600000000001 MXN + iva
[AX385-130/60-13] LLANTA 130/60-13 AXUS.
600.00 600.00 600.0 MXN + iva