Texto de ejemplo 2

[02401120000] LLANTA 130/60-13 CONTINENTAL TWIST 53P TL
935.67 935.67 935.6700000000001 MXN + iva
[252RTF-LLA] LLANTA 130/60-13 TL (6PR)
794.12 794.12 794.12 MXN + iva
[09-0331-001] LLANTA 130/70 - 17 6PR STREET TL MOTOCORE
1,416.27 1,416.27 1416.27 MXN + iva
[110-09865] Llanta 130/70-17 62H sc
3,195.50 3,195.50 3195.5 MXN + iva
[110-10764] Llanta 130/70-17 62S sc
1,610.56 1,610.56 1610.56 MXN + iva
[F15010100] LLANTA 130/70-17 (TL)
1,701.72 1,701.72 1701.72 MXN + iva
[09-0311-001] LLANTA 130/90 - 15 6PR TL CALLE MOTOCORE
1,174.78 1,174.78 1174.78 MXN + iva
[110-14566] Llanta 130/90-15 66S sc
1,827.78 1,827.78 1827.78 MXN + iva
[F15010246] LLANTA 140/60-17
1,941.38 1,941.38 1941.38 MXN + iva
[F15010232] LLANTA 140/60-17
2,089.53 2,089.53 2089.53 MXN + iva
[F15010196] LLANTA 140/60-17 (TL) 250Z
2,154.31 2,154.31 2154.31 MXN + iva
[F15010139] LLANTA 140/60-17 (TL) VORT-X 200
1,815.52 1,815.52 1815.52 MXN + iva
[110-17765] Llanta 140/70 R17 66H sc Diablo Rosso III Pirelli
2,024.71 2,024.71 2024.71 MXN + iva
[110-10765] Llanta 140/70-17 66S sc
1,676.88 1,676.88 1676.88 MXN + iva
[F15010115] LLANTA 140/70-17 (TL)
1,775.86 1,775.86 1775.8600000000001 MXN + iva
[567465] LLANTA 140/75 R17 67V SCORCHER 11 F TL
4,548.09 4,548.09 4548.09 MXN + iva
[MZ2715800] LLANTA 150/60-17 M/CTL 66H SPORTEC STREET R
2,410.35 2,410.35 2410.35 MXN + iva
[F15010135] LLANTA 150/60-17 (TL) VORT-X VR300 2018
1,933.62 1,933.62 1933.6200000000001 MXN + iva