Texto de ejemplo 2

[111-27783] Llanta 150/70 R 17 69V
3,379.84 3,379.84 3379.84 MXN + iva
[MZ2084800] LLANTA 150/70R17 69V TOURANCE NEXT R
4,126.52 4,126.52 4126.52 MXN + iva
[MZ1971300] LLANTA 160/60ZR17 M/CTL 69W M5-R
2,374.05 2,374.05 2374.05 MXN + iva
[F15010136] LLANTA 160/60ZR17 (TL)
5,664.63 5,664.63 5664.63 MXN + iva
[F14010127] LLANTA 16X8-7
1,267.24 1,267.24 1267.24 MXN + iva
[02443840000] LLANTA 170/60R-17 CONTINENTAL TKC70 72V TL
3,947.44 3,947.44 3947.44 MXN + iva
[MZ2743500] LLANTA 170/60R17 M/CTL 72V(B) TNEXT R
2,978.38 2,978.38 2978.38 MXN + iva
[MZ2439400] LLANTA 170/60ZR17 M/CTL 72W TNEXT R
3,895.30 3,895.30 3895.3 MXN + iva
[111-08792] Llanta 180/55 ZR 17 73W
3,542.33 3,542.33 3542.33 MXN + iva
[111-05792] Llanta 180/55 ZR 17 73W sc Diablo Pirelli
2,671.95 2,671.95 2671.9500000000003 MXN + iva
[MZ1948500] LLANTA 190/50ZR17 M/C TL (73W) M5-R
4,201.04 4,201.04 4201.04 MXN + iva
[F14010001] LLANTA 19X7-8 (TL)
1,085.57 1,085.57 1085.57 MXN + iva
[F15010241] LLANTA 20×10-10 ATV150
1,570.69 1,570.69 1570.69 MXN + iva
[F14010270] LLANTA 21X7-10 ATV150
1,268.10 1,268.10 1268.1000000000001 MXN + iva
[F14010126] LLANTA 22X7-10
2,105.17 2,105.17 2105.17 MXN + iva
[09-9213-001] LLANTA 2.50-17 6PR TT CALLE GHIRA
392.64 392.64 392.64 MXN + iva
[MOTLL16] LLANTA 250-17 VRM19 WDS VARIAS
342.34 342.34 342.34000000000003 MXN + iva
[09-9211-001] LLANTA 2.50-18 6PR TT CALLE GHIRA
413.25 413.25 413.25 MXN + iva
[09-0359-001] LLANTA 2.50-18 6PR TT CALLE MOTOCORE
488.25 488.25 488.25 MXN + iva